به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی آخرین وضعیت ترافیک راههای اصلی و فرعی استان خراسان رضوی به شرح زیر است:
| ردیف | نام استان | نام محور | وضعیت ترافیک | میانگین تردد در ساعت | میانگین سرعت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - نيشابور | روان | ۹۱ | ۸۸ |
| ۲ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (نيروگاه) | روان | ۷۶ | ۶۹ |
| ۳ | خراسان رضوي | مشهد - چناران | روان | ۲۱۳ | ۸۷ |
| ۴ | خراسان رضوي | مشهد - فريمان | روان | ۷۸ | ۶۸ |
| ۵ | خراسان رضوي | آزادراه مشهد - ملک آباد (باغچه) | روان | ۱۷۵ | ۹۷ |
| ۶ | خراسان رضوي | مشهد - سدکارده | روان | ۱۵ | ۷۳ |
| ۷ | خراسان رضوي | مشهد - کلات | روان | ۴۶ | ۷۷ |
| ۸ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (مرز) | روان | ۰ | ۰ |
| ۹ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه (محور قديم) | روان | ۳۴ | ۶۴ |
| ۱۰ | خراسان رضوي | مشهد - سرخس (ميامي) | روان | ۶۲ | ۷۲ |
| ۱۱ | خراسان رضوي | مشهد - شانديز | روان | ۲۳۹ | ۶۵ |
| ۱۲ | خراسان رضوي | مشهد - چناران (جاده قديم) | روان | ۲۱ | ۳۵ |
| ۱۳ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه مشهد - باغچه | روان | ۲ | ۵۳ |
| ۱۴ | خراسان رضوي | فريمان - سنگ بست | روان | ۶۰ | ۷۸ |
| ۱۵ | خراسان رضوي | مشهد(خراسان) -کلات (خراسان) | روان | ۱۷ | ۸۴ |
| ۱۶ | خراسان رضوي | نيشابور - سه راه باغچه | روان | ۱۴۲ | ۹۷ |
| ۱۷ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (نيروگاه) | روان | ۸۰ | ۷۴ |
| ۱۸ | خراسان رضوي | چناران - مشهد | نیمه سنگین | ۲۶۵ | ۸۴ |
| ۱۹ | خراسان رضوي | فريمان - مشهد | روان | ۹۰ | ۷۸ |
| ۲۰ | خراسان رضوي | آزادراه ملک آباد (باغچه) - مشهد | روان | ۲۳۷ | ۹۰ |
| ۲۱ | خراسان رضوي | سدکارده - مشهد | روان | ۳۰ | ۷۰ |
| ۲۲ | خراسان رضوي | کلات - مشهد | روان | ۴۰ | ۷۵ |
| ۲۳ | خراسان رضوي | سرخس (مرز) - مشهد | روان | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد (محور قديم) | روان | ۳۹ | ۵۹ |
| ۲۵ | خراسان رضوي | سرخس - مشهد (ميامي) | روان | ۴۸ | ۷۴ |
| ۲۶ | خراسان رضوي | شانديز - مشهد | روان | ۴۱۳ | ۶۴ |
| ۲۷ | خراسان رضوي | چناران - مشهد (جاده قديم) | روان | ۲۷ | ۴۶ |
| ۲۸ | خراسان رضوي | خروجي آزادراه باغچه - مشهد | روان | ۶ | ۵۷ |
| ۲۹ | خراسان رضوي | سنگ بست - فريمان | روان | ۵۷ | ۶۵ |
| ۳۰ | خراسان رضوي | کلات(خراسان) -مشهد(خراسان) | روان | ۱۱ | ۸۲ |
| ۳۱ | خراسان رضوي | تايباد - پايانه مرزي دوغارون | روان | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | خراسان رضوي | تايباد - باخزر | روان | ۶ | ۶۷ |
| ۳۳ | خراسان رضوي | پايانه مرزي دوغارون - تايباد | روان | ۷ | ۸۴ |
| ۳۴ | خراسان رضوي | باخزر - تايباد | روان | ۶ | ۹۵ |
| ۳۵ | خراسان رضوي | تربت جام - تايباد | روان | ۶۸ | ۷۵ |
| ۳۶ | خراسان رضوي | تايباد - تربت جام | روان | ۶۱ | ۷۸ |
| ۳۷ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه شادمهر | روان | ۵۶ | ۸۲ |
| ۳۸ | خراسان رضوي | سه راه باغچه - تربت حيدريه | روان | ۹۷ | ۱۸ |
| ۳۹ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - رشتخوار | روان | ۴۶ | ۶۶ |
| ۴۰ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باخرز | روان | ۸۵ | ۷۱ |
| ۴۱ | خراسان رضوي | فيض آباد - سه راه مهنه | روان | ۴۹ | ۹۶ |
| ۴۲ | خراسان رضوي | فيض آباد - بجستان | روان | ۲۰ | ۹۶ |
| ۴۳ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - تربت حيدريه | روان | ۲۸ | ۷۵ |
| ۴۴ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - سه راه باغچه | روان | ۱۹۴ | ۸۳ |
| ۴۵ | خراسان رضوي | رشتخوار - تربت حيدريه | روان | ۳۴ | ۶۶ |
| ۴۶ | خراسان رضوي | باخرز - تربت حيدريه | روان | ۸۹ | ۶۷ |
| ۴۷ | خراسان رضوي | سه راه مهنه - فيض آباد | روان | ۴۸ | ۱۰۱ |
| ۴۸ | خراسان رضوي | بجستان - فيض آباد | روان | ۳۰ | ۱۰۰ |
| ۴۹ | خراسان رضوي | چناران - قوچان | روان | ۲۴۵ | ۹۱ |
| ۵۰ | خراسان رضوي | گلبهار - چناران | روان | ۱۷۸ | ۱۰۰ |
| ۵۱ | خراسان رضوي | قوچان - فاروج | روان | ۱۲۱ | ۸۲ |
| ۵۲ | خراسان رضوي | قوچان - دوراهي امام قلي | نامشخص | ||
| ۵۳ | خراسان رضوي | امام قلي - باجگيران | روان | ۳ | ۹۳ |
| ۵۴ | خراسان رضوي | قوچان - چناران | روان | ۲۳۵ | ۹۱ |
| ۵۵ | خراسان رضوي | چناران - گلبهار | روان | ۱۲۹ | ۹۵ |
| ۵۶ | خراسان رضوي | فاروج - قوچان | روان | ۱۴۲ | ۸۳ |
| ۵۷ | خراسان رضوي | دو راهي امام قلي - قوچان | نامشخص | ||
| ۵۸ | خراسان رضوي | باجگيران - امام قلي | روان | ۱ | ۱۰۵ |
| ۵۹ | خراسان رضوي | خواف - تايباد | روان | ۱۹ | ۸۸ |
| ۶۰ | خراسان رضوي | خواف - قائن | روان | ۳۰ | ۸۵ |
| ۶۱ | خراسان رضوي | خواف-رشتخوار | روان | ۲۰ | ۹۰ |
| ۶۲ | خراسان رضوي | تايباد - خواف | روان | ۴۰ | ۷۶ |
| ۶۳ | خراسان رضوي | قائن - خواف | روان | ۲۰ | ۸۲ |
| ۶۴ | خراسان رضوي | رشتخوار- خواف | روان | ۲۶ | ۹۰ |
| ۶۵ | خراسان رضوي | درگز - قوچان | روان | ۸ | ۸۸ |
| ۶۶ | خراسان رضوي | قوچان - درگز | روان | ۱۳ | ۹۰ |
| ۶۷ | خراسان رضوي | سبزوار - بردسکن | روان | ۵۷ | ۷۰ |
| ۶۸ | خراسان رضوي | سبزوار - داورزن | نامشخص | ||
| ۶۹ | خراسان رضوي | سبزوار - سلطان آباد | روان | ۶۰ | ۶۲ |
| ۷۰ | خراسان رضوي | سبزوار - اسفراين | روان | ۷۶ | ۶۰ |
| ۷۱ | خراسان رضوي | سه راهي چکنه - سبزوار | روان | ۳۹ | ۷۵ |
| ۷۲ | خراسان رضوي | بردسکن - سبزوار | روان | ۴۹ | ۷۱ |
| ۷۳ | خراسان رضوي | داورزن - سبزوار | نامشخص | ||
| ۷۴ | خراسان رضوي | سلطان آباد - سبزوار | روان | ۵۲ | ۶۹ |
| ۷۵ | خراسان رضوي | اسفراين - سبزوار | روان | ۷۲ | ۵۹ |
| ۷۶ | خراسان رضوي | سبزوار - سه راهي چکنه | روان | ۲۶ | ۸۵ |
| ۷۷ | خراسان رضوي | فردوس - بجستان | نامشخص | ||
| ۷۸ | خراسان رضوي | بجستان - فردوس | روان | ۶۷ | ۸۵ |
| ۷۹ | خراسان رضوي | فريمان - تربت جام | روان | ۴۳ | ۷۰ |
| ۸۰ | خراسان رضوي | تربت جام - فريمان | روان | ۴۲ | ۹۱ |
| ۸۱ | خراسان رضوي | سه راهي شادمهر - کاشمر | روان | ۴۴ | ۸۶ |
| ۸۲ | خراسان رضوي | کاشمر - بردسکن | روان | ۷۲ | ۸۲ |
| ۸۳ | خراسان رضوي | کاشمر - سه راهي شادمهر | روان | ۵۰ | ۷۸ |
| ۸۴ | خراسان رضوي | بردسکن - کاشمر | روان | ۶۵ | ۷۴ |
| ۸۵ | خراسان رضوي | گناباد - فردوس | روان | ۲۹ | ۸۰ |
| ۸۶ | خراسان رضوي | گناباد - قائن | روان | ۶۱ | ۷۶ |
| ۸۷ | خراسان رضوي | گناباد - سه راهي مهنه | روان | ۶۲ | ۷۶ |
| ۸۸ | خراسان رضوي | گناباد - بجستان | روان | ۲۶ | ۸۳ |
| ۸۹ | خراسان رضوي | بجستان - بردسکن | روان | ۳ | ۸۳ |
| ۹۰ | خراسان رضوي | فردوس - گناباد | روان | ۳۲ | ۹۷ |
| ۹۱ | خراسان رضوي | قائن - گناباد | روان | ۴۱ | ۸۳ |
| ۹۲ | خراسان رضوي | سه راهي مهنه - گناباد | روان | ۵۵ | ۷۶ |
| ۹۳ | خراسان رضوي | بجستان - گناباد | روان | ۳۰ | ۸۶ |
| ۹۴ | خراسان رضوي | بردسکن - بجستان | روان | ۱۴ | ۹۵ |
| ۹۵ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۹۶ | ۱۰۰ |
| ۹۶ | خراسان رضوي | نيشابور - کاشمر | روان | ۴۲ | ۸۴ |
| ۹۷ | خراسان رضوي | نيشابور - فيروزه | روان | ۴۷ | ۶۶ |
| ۹۸ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۱۲۱ | ۱۰۱ |
| ۹۹ | خراسان رضوي | کاشمر - نيشابور | روان | ۳۲ | ۸۴ |
| ۱۰۰ | خراسان رضوي | فيروزه - نيشابور | روان | ۵۵ | ۵۵ |
| ۱۰۱ | خراسان رضوي | چناران - قوچان (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۲ | خراسان رضوي | قوچان - چناران (پردازش دوربين نظارتي) | نامشخص | ||
| ۱۰۳ | خراسان رضوي | باغچه - تربت حيدريه | روان | ۲۲۹ | ۸۴ |
| ۱۰۴ | خراسان رضوي | نيشابور - باغچه | روان | ۴۰۴ | ۸۱ |
| ۱۰۵ | خراسان رضوي | مشهد - باغچه | روان | ۵۱۹ | ۹۴ |
| ۱۰۶ | خراسان رضوي | تربت حيدريه - باغچه | روان | ۱۹۸ | ۹۴ |
| ۱۰۷ | خراسان رضوي | باغچه - نيشابور | روان | ۳۸۵ | ۷۸ |
| ۱۰۸ | خراسان رضوي | باغچه - مشهد | روان | ۷۷۶ | ۸۳ |
| ۱۰۹ | خراسان رضوي | تربت جام - باخرز | روان | ۲۵ | ۸۶ |
| ۱۱۰ | خراسان رضوي | باخرز - تربت جام | روان | ۳۷ | ۸۱ |
| ۱۱۱ | خراسان رضوي | سبزوار - نيشابور | روان | ۳۰۱ | ۸۵ |
| ۱۱۲ | خراسان رضوي | نيشابور - سبزوار | روان | ۲۵۰ | ۷۳ |
نظر شما